English Symbol | Chinese Pin-Yin | Chinese Character | |
Lung Meridian | 手太陰肺經11穴 | ||
LU1 | Zhong Fu | 中府 | |
LU2 | Yun Men | 雲門 | |
LU3 | Tian Fu | 天府 | |
LU4 | Xia Bai | 俠白 | |
LU5 | Chi Ze | 尺澤 | |
6
|
LU6 | Kong Zui | 孔最 |
LU7 | Lie Que | 列缺 | |
LU8 | Jing Qu | 經渠 | |
LU9 | Tai Yuan | 太淵 | |
LU10 | Yu Ji | 魚際 | |
LU11 | Shao Shang | 少商 | |
Large Intestine Meridian | 手陽明大腸經20穴 | ||
LI1 | Shang Yang | 商陽 | |
LI2 | Er Jian | 二間 | |
LI3 | San Jian | 三間 | |
LI4 | He Gu | 合谷 | |
LI5 | Yang Xi | 陽谿 | |
LI6 | Pian Li | 偏歷 | |
LI7 | Wen Liu | 溫溜 | |
LI8 | Xia Lian | 下廉 | |
LI9 | Shang Lian | 上廉 | |
LI10 | Shou San Li | 手三里 | |
LI11 | Qu Chi | 曲池 | |
LI12 | Zhou Liao | 肘髎 | |
LI13 | Shou Wu Li | 手五里 | |
LI14 | Bi Nao | 臂臑 | |
LI15 | Jian Yu | 肩髃 | |
LI16 | Ju Gu | 巨骨 | |
LI17 | Tian Ding | 天鼎 | |
LI18 | Fu Tu | 扶突 | |
LI19 | Kou He Liao | 口禾髎 | |
LI20 | Ying Xiang | 迎香 | |
Stomach Meridian | 足陽明胃經45穴 | ||
ST1 | Cheng Qi | 承泣 | |
ST2 | Si Bai | 四白 | |
ST3 | Ju Liao | 巨髎 | |
ST4 | Di Cang | 地倉 | |
ST5 | Da Ying | 大迎 | |
ST6 | Jia Che | 頰車 | |
ST7 | Xia Guan | 下關 | |
ST8 | Tou Wei | 頭維 | |
ST9 | Ren Ying | 人迎 | |
ST10 | Shui Tu | 水突 | |
ST11 | Qi She | 氣舍 | |
ST12 | Que Pen | 缺盆 | |
ST13 | Qi Hu | 氣戶 | |
ST14 | Ku Fang | 庫房 | |
ST15 | Wu Yi | 屋翳 | |
ST16 | Ying Chuang | 膺窗 | |
ST17 | Ru Zhong | 乳中 | |
ST18 | Ru Gen | 乳根 | |
ST19 | Bu Rong | 不容 | |
ST20 | Cheng Man | 承滿 | |
ST21 | Liang Men | 梁門 | |
ST22 | Guan Men | 關門 | |
ST23 | Tai Yi | 太乙 | |
ST24 | Hua Rou Men | 滑肉門 | |
ST25 | Tian Shu | 天樞 | |
ST26 | Wai Ling | 外陵 | |
ST27 | Da Ju | 大巨 | |
ST28 | Shui Dao | 水道 | |
ST29 | Gui Lai | 歸來 | |
ST30 | Qi Chong | 氣衝 | |
ST31 | Bi Guan | 髀關 | |
ST32 | Fu Tu | 伏兔 | |
ST33 | Ying Shi | 陰市 | |
ST34 | Liang Qiu | 梁丘 | |
ST35 | Du Bi | 犢鼻 | |
ST36 | Zu San Li | 足三里 | |
ST37 | Shang Ju Xu | 上巨虛 | |
ST38 | Tiao Kou | 條口 | |
ST39 | Xia Ju Xu | 下巨虛 | |
ST40 | Feng Long | 豐隆 | |
ST41 | Jie Xi | 解谿 | |
ST42 | Chong Yang | 衝陽 | |
ST43 | Xian Gu | 陷谷 | |
ST44 | Nei Ting | 内庭 | |
ST45 | Li Dui | 厲兌 | |
Spleem Meridian | 足太陰脾經21穴 | ||
SP1 | Yin Bai | 隱白 | |
SP2 | Da Dou | 大都 | |
SP3 | Tai Bai | 太白 | |
SP4 | Gong Sun | 公孫 | |
SP5 | Shang Qiu | 商丘 | |
SP6 | San Yin Jiao | 三陰交 | |
SP7 | Lou Gu | 漏谷 | |
SP8 | Di Ji | 地機 | |
SP9 | Yin Ling Quan | 陰陵泉 | |
SP10 | Xue Hai | 血海 | |
SP11 | Ji Men | 箕門 | |
SP12 | Chong Men | 衝門 | |
SP13 | Fu She | 府舍 | |
SP14 | Fu Jie | 腹結 | |
SP15 | Da Heng | 大橫 | |
SP16 | Fu Ai | 腹哀 | |
SP17 | Shi Dou | 食竇 | |
SP18 | Tian Xi | 天谿 | |
SP19 | Xiong Xiang | 胸鄉 | |
SP20 | Zhou Rong | 周榮 | |
SP21 | Da Bao | 大包 | |
Heart Meridian | 手少陰心經9穴 | ||
HT1 | Ji Quan | 極泉 | |
HT2 | Qing Ling | 青靈 | |
HT3 | Shao Hai | 少海 | |
HT4 | Ling Dao | 靈道 | |
HT5 | Tong Li | 通里 | |
HT6 | Yin Xi | 陰郄 | |
HT7 | Shen Men | 神門 | |
HT8 | Shao Fu | 少府 | |
HT9 | Shao Chong | 少衝 | |
Small Intestine Meridian | 手太陽小腸19穴 | ||
SI1 | Shao Ze | 少澤 | |
SI2 | Qian Gu | 前谷 | |
SI3 | Hou Xi | 後谿 | |
SI4 | Wan Gu | 腕骨 | |
SI5 | Yang Gu | 陽谷 | |
SI6 | Yang Lao | 養老 | |
SI7 | Zhi Zheng | 支正 | |
SI8 | Xiao Hai | 小海 | |
SI9 | Jian Zhen | 肩貞 | |
SI10 | Nao Shu | 臑俞 | |
SI11 | Tian Zong | 天宗 | |
SI12 | Bin Feng | 秉風 | |
SI13 | Qu Yuan | 曲垣 | |
SI14 | Jian Wai Shu | 肩外俞 | |
SI15 | Jian Zhong Shu | 肩中俞 | |
SI16 | Tian Chuang | 天窗 | |
SI17 | Tian Rong | 天容 | |
SI18 | Quan Liao | 顴髎 | |
SI19 | Ting Gong | 聼宮 | |
Bladder Meridian | 足太陽膀胱67穴 | ||
BL1 | Jing Ming | 睛明 | |
BL2 | Zan Zhu | 攢竹 | |
BL3 | Mei Chong | 眉衝 | |
BL4 | Qu Chai | 曲差 | |
BL5 | Wu Chu | 五處 | |
BL6 | Cheng Guang | 承光 | |
BL7 | Tong Tian | 通天 | |
BL8 | Luo Que | 絡卻 | |
BL9 | Yu Zhen | 玉枕 | |
BL10 | Tian Zhu | 天柱 | |
BL11 | Da Zhu | 大杼 | |
BL12 | Feng Men | 風門 | |
BL13 | Fei Shu | 肺俞 | |
BL14 | Jue Yin Shu | 厥陰俞 | |
BL15 | Xin Shu | 心俞 | |
BL16 | Du Shu | 督俞 | |
BL17 | Ge Shu | 膈俞 | |
BL18 | Gan Shu | 肝俞 | |
BL19 | Dan Shu | 膽俞 | |
BL20 | Pi Shu | 脾俞 | |
BL21 | Wei Shu | 胃俞 | |
BL22 | San Jiao Shu | 三焦俞 | |
BL23 | Shen Shu | 腎俞 | |
BL24 | Qi Hai Shu | 氣海俞 | |
BL25 | Da Chang Shu | 大腸俞 | |
BL26 | Guan Yuan Shu | 關元俞 | |
BL27 | Xiao Chang Shu | 小腸俞 | |
BL28 | Pang Guang Shu | 膀胱俞 | |
BL29 | Zhong Lv Shu | 中膂俞 | |
BL30 | Bai Huan Shu | 白環俞 | |
BL31 | Shang Liao | 上髎 | |
BL32 | Ci Liao | 次髎 | |
BL33 | Zhong Liao | 中髎 | |
BL34 | Xia Liao | 下髎 | |
BL35 | Hui Yang | 會陽 | |
BL36 | Cheng Fu | 承扶 | |
BL37 | Yin Men | 殷門 | |
BL38 | Fu Xi | 浮郗 | |
BL39 | Wei Yang | 委陽 | |
BL40 | Wei Zhong | 委中 | |
BL41 | Fu Fen | 附分 | |
BL42 | Po Hu | 魄戶 | |
BL43 | Gao Huang | 膏肓 | |
BL44 | Shen Tang | 神堂 | |
BL45 | Yi Xi | 譩譆 | |
BL46 | Ge Guan | 膈關 | |
BL47 | Hun Men | 魂門 | |
BL48 | Yang Gang | 陽綱 | |
BL49 | Yi She | 意舍 | |
BL50 | Wei Cang | 胃倉 | |
BL51 | Huang Men | 肓門 | |
BL52 | Zhi Shi | 志室 | |
BL53 | Bao Huang | 胞肓 | |
BL54 | Zhi Bian | 秩邊 | |
BL55 | He Yang | 合陽 | |
BL56 | Cheng Jin | 承筋 | |
BL57 | Cheng Shan | 承山 | |
BL58 | Fei Yang | 飛揚 | |
BL59 | Fu Yang | 跗陽 | |
BL60 | Kun Lun | 崑崙 | |
BL61 | Pu Shen | 僕參 | |
BL62 | Shen Mai | 申脈 | |
BL63 | Jin Men | 金門 | |
BL64 | Jing Gu | 京骨 | |
BL65 | Shu Gu | 束骨 | |
BL66 | Zu Tong Gu | 足通骨 | |
BL67 | Zhi Yin | 至陰 | |
Kidney Meridian | 足少陰腎經27穴 | ||
KI1 | Yong Quan | 湧泉 | |
KI2 | Ran Gu | 然谷 | |
KI3 | Tai Xi | 太谿 | |
KI4 | Da Zhong | 大鐘 | |
KI5 | Shui Quan | 水泉 | |
KI6 | Zhao Hai | 照海 | |
KI7 | Fu Liu | 復溜 | |
KI8 | Jiao Xin | 交信 | |
KI9 | Zhu Bin | 築賓 | |
KI10 | Yin Gu | 陰谷 | |
KI11 | Heng Gu | 橫骨 | |
KI12 | Da He | 大赫 | |
KI13 | Qi Xue | 氣穴 | |
KI14 | Si Man | 四滿 | |
KI15 | Zhong Zhu | 中注 | |
KI16 | Huang Shu | 肓俞 | |
KI17 | Shang Qu | 商曲 | |
KI18 | Shi Guan | 石關 | |
KI19 | Yin Du | 陰都 | |
KI20 | Fu Tong Gu | 腹通谷 | |
KI21 | You Men | 幽門 | |
KI22 | Bu Lang | 步廊 | |
KI23 | Shen Feng | 神封 | |
KI24 | Ling Xu | 靈墟 | |
KI25 | Shen Cang | 神藏 | |
KI26 | Yu Zhong | 彧中 | |
KI27 | Shu Fu | 俞府 | |
Pericardium Meridian | 手厥陰心包經9穴 | ||
PC1 | Tian Chi | 天池 | |
PC2 | Tian Quan | 天泉 | |
PC3 | Qu Ze | 曲澤 | |
PC4 | Xi Men | 郄門 | |
PC5 | Jian Shi | 間使 | |
PC6 | Nei Guan | 内關 | |
PC7 | Da Ling | 大陵 | |
PC8 | Lao Gong | 勞宮 | |
PC9 | Zhong Chong | 中衝 | |
Triple Energizer Meridian | 手少陽三焦經23穴 | ||
TE1 | Guan Chong | 關衝 | |
TE2 | Ye Men | 液門 | |
TE3 | Zhong Zhu | 中渚 | |
TE4 | Yang Chi | 陽池 | |
TE5 | Wai Guan | 外關 | |
TE6 | Zhi Gou | 支溝 | |
TE7 | Hui Zong | 會宗 | |
TE8 | San Yang Luo | 三陽絡 | |
TE9 | Si Du | 四瀆 | |
TE10 | Tian Jing | 天井 | |
TE11 | Qing Leng Yuan | 清冷淵 | |
TE12 | Xiao Luo | 消濼 | |
TE13 | Nao Hui | 臑會 | |
TE14 | Jian Liao | 肩髎 | |
TE15 | Tian Liao | 天髎 | |
TE16 | Tian You | 天牖 | |
TE17 | Yi Feng | 翳風 | |
TE18 | Chi Mai | 瘈脈 | |
TE19 | Lu Xi | 顱息 | |
TE20 | Jiao Sun | 角孫 | |
TE21 | Er Men | 耳門 | |
TE22 | Er He Liao | 耳和髎 | |
TE23 | Si Zhu Kong | 絲竹空 | |
Gallbladder Meridian | 足少陽膽經44穴 | ||
GB1 | Tong Zi Liao | 瞳子髎 | |
GB2 | Ting Hui | 聽會 | |
GB3 | Shang Guan | 上關 | |
GB4 | Han Yan | 頷厭 | |
GB5 | Xuan Lu | 懸顱 | |
GB6 | Xuan Li | 懸釐 | |
GB7 | Qu Bin | 曲鬢 | |
GB8 | Shuai Gu | 率谷 | |
GB9 | Tian Chong | 天衝 | |
GB10 | Fu Bai | 浮白 | |
GB11 | Tou Qiao Yin | 頭竅陰 | |
GB12 | Wan Gu | 完骨 | |
GB13 | Ben Shen | 本神 | |
GB14 | Yang Bai | 陽白 | |
GB15 | Tou Lin Qi | 頭臨泣 | |
GB16 | Mu Chuang | 目窗 | |
GB17 | Zheng Ying | 正營 | |
GB18 | Cheng Ling | 承靈 | |
GB19 | Nao Kong | 腦空 | |
GB20 | Feng Chi | 風池 | |
GB21 | Jian Jing | 肩井 | |
GB22 | Yuan Ye | 淵液 | |
GB23 | Zhe Jin | 輒筋 | |
GB24 | Ri Yue | 日月 | |
GB25 | Jing Men | 京門 | |
GB26 | Dai Mai | 帶脈 | |
GB27 | Wu Shu | 五樞 | |
GB28 | Wei Dao | 維道 | |
GB29 | Ju Liao | 居髎 | |
GB30 | Huan Tiao | 環跳 | |
GB31 | Feng Shi | 風市 | |
GB32 | Zhong Du | 中瀆 | |
GB33 | Xi Yang Guan | 膝陽關 | |
GB34 | Yang Ling Quan | 陽陵泉 | |
GB35 | Yang Jiao | 陽交 | |
GB36 | Wai Qiu | 外丘 | |
GB37 | Guang Ming | 光明 | |
GB38 | Yang Fu | 陽輔 | |
GB39 | Xuan Zhong | 懸鐘 | |
GB40 | Qiu Xu | 丘墟 | |
GB41 | Zu Ling Qi | 足臨泣 | |
GB42 | Di Wu Hui | 地五會 | |
GB43 | Xia Xi | 俠谿 | |
GB44 | Zu Qiao Yin | 足竅陰 | |
Liver Meridian | 足厥陰肝經14穴 | ||
LR1 | Da Dun | 大敦 | |
LR2 | Xing Jian | 行間 | |
LR3 | Tai Chong | 太衝 | |
LR4 | Zhong Feng | 中封 | |
LR5 | Li Gou | 蠡溝 | |
LR6 | Zhong Du | 中都 | |
LR7 | Xi Guan | 膝關 | |
LR8 | Qu Quan | 曲泉 | |
LR9 | Yin Bao | 陰包 | |
LR10 | Zu Wu Li | 足五里 | |
LR11 | Yin Lian | 陰簾 | |
LR12 | Ji Mai | 急脈 | |
LR13 | Zhang Men | 章門 | |
LR14 | Qi Men | 期門 | |
Governor Vessel | 督脈28穴 | ||
GV1 | Chang Qiang | 長強 | |
GV2 | Yao Shu | 腰俞 | |
GV3 | Yao Yang Guan | 腰陽關 | |
GV4 | Ming Men | 命門 | |
GV5 | Xuan Shu | 懸樞 | |
GV6 | Ji Zhong | 脊中 | |
GV7 | Zhong Shu | 中樞 | |
GV8 | Jin Suo | 筋縮 | |
GV9 | Zhi Yang | 至陽 | |
GV10 | Ling Tai | 靈臺 | |
GV11 | Shen Dao | 神道 | |
GV12 | Shen Zhu | 身柱 | |
GV13 | Tao Dao | 陶道 | |
GV14 | Da Zhui | 大椎 | |
GV15 | Ya Men | 啞門 | |
GV16 | Feng Fu | 風府 | |
GV17 | Nao Hu | 腦戶 | |
GV18 | Qiang Jian | 強間 | |
GV19 | Hou Ding | 后頂 | |
GV20 | Bai Hui | 百會 | |
GV21 | Qian Ding | 前頂 | |
GV22 | Xin Hui | 囟會 | |
GV23 | Shang Xing | 上星 | |
GV24 | Shen Ting | 神庭 | |
GV25 | Su Liao | 素髎 | |
GV26 | Shui Gou | 水溝 | |
GV27 | Dui Duan | 兌端 | |
GV28 | Yin Jiao | 齦交 | |
Conception Vessel | 任脈24穴 | ||
CV1 | Hui Yin | 會陰 | |
CV2 | Qu Gu | 曲骨 | |
CV3 | Zhong Ji | 中極 | |
CV4 | Guan Yuan | 關元 | |
CV5 | Shi Men | 石門 | |
CV6 | Qi Hai | 氣海 | |
CV7 | Yin Jiao | 陰交 | |
CV8 | Shen Que | 神闕 | |
CV9 | Shui Fen | 水分 | |
CV10 | Xia Wan | 下脘 | |
CV11 | Jian Li | 建里 | |
CV12 | Zhong Wan | 中脘 | |
CV13 | Shang Wan | 上脘 | |
CV14 | Ju Que | 巨闕 | |
CV15 | Jiu Wei | 鳩尾 | |
CV16 | Zhong Ting | 中庭 | |
CV17 | Shan Zhong | 膻中 | |
CV18 | Yu Tang | 玉堂 | |
CV19 | Zi Gong | 紫宮 | |
CV20 | Hua Gai | 華蓋 | |
CV21 | Zuan Ji | 璇璣 | |
CV22 | Tian Tu | 天突 | |
CV23 | Lian Quan | 簾泉 | |
CV24 | Cheng Jiang | 承漿 |
针灸十四经穴歌
手太陰肺十一穴,中府雲門天府訣,俠白尺澤孔最存,列缺經渠太淵涉,
魚際少商如韭葉。
手陽明穴起商陽,二間三間合谷藏,陽谿偏歷溫溜長,下廉上廉手三里,
曲池肘髎五里近,臂臑肩髃巨骨當,天鼎扶突禾髎接,鼻旁五分號迎香。
四十五穴足陽明,頭維下關頰車停,承泣四白巨髎經,地倉大迎對人迎,
水突氣舍連缺盆,氣戶庫房屋翳屯,膺窗乳中延乳根,不容承滿梁門起,
關門太乙滑肉門,天樞外陵大巨存,水道歸來氣衝次,髀關伏兔走陰市,
梁丘犢鼻足三里,上巨虛連條口位,下巨虛跳上豐隆,解谿衝陽陷谷中,
內庭厲兌經穴終。
二十一穴脾中州,隱白在足大指頭,大都太白公孫盛,商丘三陰交可求,
漏谷地機陰陵穴,血海箕門衝門開,府舍腹結大橫排,腹哀食竇連天谿,
胸鄉周榮大包隨。
九穴午時手少陰,極泉青靈少海深,靈道通里陰郄邃,神門少府少衝尋。
手太陽穴一十九,少澤前谷後谿藪,腕骨陽谷養老繩,支正小海外輔肘,
肩貞臑俞接天宗,髎外秉風曲垣首,肩外俞連肩中俞,天窗乃與天容偶,
銳骨之端上顴髎,聽宮耳前珠上走。
足太陽經六十七,睛明目內紅肉藏,攢竹眉衝與曲差,五處上寸半承光,
通天絡卻玉枕昂,天柱後際大筋外,大杼背部第二行,風門肺俞厥陰四,
心俞督俞膈俞強,肝膽脾胃俱挨次,三焦腎氣海大腸,關元小腸到膀胱,
中膂白環仔細量,自從大杼至白環,各各節外寸半長,上髎次髎中復下,
一空二空腰髁當,會陽陰尾骨外取,附分俠脊第三行,魄戶膏肓與神堂,
噫嘻膈關魂門九,陽綱意舍與胃倉,肓門志室胞肓續,二十一椎秩邊場,
承扶臀橫紋中央,殷門浮郄到委陽,委中合陽承筋是,承山飛揚踝跗陽,
崑崙僕參連申脈,金門京骨束骨忙,通谷至陰小指旁。
足少陰穴二十七,湧泉然谷太谿溢,大鍾水泉通照海,復溜交信築賓實,
陰谷膝內跗骨後,以上從足走至膝,橫骨大赫聯氣穴,四滿中注肓俞臍,
商曲石關陰都密,通谷幽門寸半闢,折量腹上分十一,步廊神封膺靈墟,
神藏彧中俞府畢。
九穴心包手厥陰,天池天泉曲澤深,郄門間使內關對,大陵勞宮中衝侵。
二十三穴手少陽,關衝液門中渚旁,陽池外關支溝正,會宗三陽四瀆長,
天井清冷淵消濼,臑會肩髎天髎堂,天牖翳風瘈脈青,顱息角孫絲竹張,
禾髎耳門聽有常。
少陽足經瞳子髎,四十四穴行迢迢,聽會上關頷厭集,懸顱懸釐曲鬢翹,
率谷天衝浮白次,竅陰完骨本神邀,陽白臨泣目窗闢,正營承靈腦空搖,
風池肩井淵液部,輒筋日月京門標,帶脈五樞維道續,居髎環跳風市招,
中瀆陽關陽陵穴,陽交外丘光明宵,陽輔懸鐘丘墟外,足臨泣地五俠溪,
第四指端竅陰畢。
一十四穴足厥陰,大敦行間太衝侵,中封蠡溝中都近,膝關曲泉陰包臨,
五里陰廉急脈穴,下有章門上期門。
任脈三八起會陰,曲骨中極關元銳,石門氣海陰交仍,神闕水分下脘配,
建里中上脘相連,巨闕鳩尾蔽骨下,中庭膻中慕玉堂,紫宮華蓋璇璣收,
天突結喉是廉泉,唇下宛宛承漿舍。
督脈中行二十八,長強腰俞陽關密,命門懸樞脊中樞,筋縮至陽靈臺逸,
神道身柱陶道長,大椎平肩二十一,啞門風府腦戶深,強間後頂百會率,
前頂顖會上星圓,神庭素髎水溝窟,兌端開口唇中央,齦交唇內任督畢。
All Rights Reserved | acupuncturescience.net
Privacy & Terms